HSIB · VERIFIED PERFORMANCE MONITOR · 2026 H1
高成1-6月
核實業績戰報
以創始逐筆佣金、BMS核實彙總與 Ragic 組織規則交叉驗算。網頁僅提供榮耀排行與快速審閱,完整計算過程保留於私有驗算表。
資料狀態私有草稿驗算通過資料截至月|2026-06
個人榜首核實首佣8,936,534以最終歸屬業務員彙總
可核實個人151完整名單見私有驗算表
來源快照33份本機封存來源
四項守恆守恆通過首佣/保費/來佣/件數
HALL OF HONOR
個人組前三名核實首佣榮耀榜TOP 10 HONOR BOARD
個人組・前10
| 名次 | 對象/業績強度 | 職級 | 核實首佣合計 | 壽險 | 產險 | 核實件數 | IDA 業務獎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 廖麗玲 | 執行副總 | 8,936,534 | 98 | 0 | 98 | 傑出業務金龍獎FYC與壽險新契約門檻均符合 |
| 02 | 吳珞妍 | 資深副總 | 7,640,188 | 155 | 67 | 222 | 傑出業務金龍獎FYC與壽險新契約門檻均符合 |
| 03 | 陳美宏 | 資深副總 | 7,088,325 | 27 | 0 | 27 | 未達成壽險新契約未滿36件 |
| 04 | 白佳人 | 執行長 | 6,506,652 | 16 | 3 | 19 | 未達成壽險新契約未滿36件 |
| 05 | 黃辰桀 | 資深協理 | 5,818,643 | 92 | 143 | 235 | 傑出業務銀龍獎FYC與壽險新契約門檻均符合 |
| 06 | 吳惠邦 | 營運長 | 3,957,601 | 15 | 4 | 19 | 未達成壽險新契約未滿36件 |
| 07 | 吳慧衍 | 資深副總 | 3,719,161 | 39 | 104 | 143 | 傑出業務銀龍獎FYC與壽險新契約門檻均符合 |
| 08 | 鍾倚玄 | 業務副總 | 3,493,466 | 44 | 28 | 72 | 傑出業務銅龍獎FYC與壽險新契約門檻均符合 |
| 09 | 林彥輝 | 執行副總 | 2,734,184 | 10 | 10 | 20 | 未達成壽險新契約未滿36件 |
| 10 | 黃義翔 | 執行長 | 2,677,005 | 17 | 41 | 58 | 未達成壽險新契約未滿36件 |
找不到符合的資料,請改用姓名、職級或獎項關鍵字搜尋。
TOP 10 HONOR BOARD
副總組・前10
| 名次 | 對象/業績強度 | 職級 | 核實首佣合計 | 壽險 | 產險 | 核實件數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 廖麗玲 | 執行副總 | 8,936,534 | 98 | 0 | 98 |
| 02 | 吳珞妍 | 資深副總 | 7,661,787 | 155 | 105 | 260 |
| 03 | 陳美宏 | 資深副總 | 7,589,869 | 30 | 0 | 30 |
| 04 | 白佳人 | 執行長 | 6,629,379 | 37 | 19 | 56 |
| 05 | 吳慧衍 | 資深副總 | 4,449,616 | 60 | 140 | 200 |
| 06 | 鍾倚玄 | 業務副總 | 4,116,402 | 61 | 45 | 106 |
| 07 | 吳惠邦 | 營運長 | 4,095,809 | 25 | 9 | 34 |
| 08 | 林彥輝 | 執行副總 | 2,891,249 | 11 | 10 | 21 |
| 09 | 黃義翔 | 執行長 | 2,711,005 | 18 | 41 | 59 |
| 10 | 林佩欣 | 業務副總 | 2,388,512 | 28 | 28 | 56 |
找不到符合的資料,請改用姓名、職級或獎項關鍵字搜尋。
ORGANIZATION LEDGER
營運長組
| 名次 | 對象/業績強度 | 核實首佣合計 | 壽險 | 產險 | 核實件數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 吳惠邦 | 28,881,110 | 344 | 419 | 763 |
| 02 | 曾冠閔 | 23,478,632 | 365 | 258 | 623 |
| 03 | 陳永宏 | 14,573,780 | 117 | 212 | 329 |
| 04 | 陳胤勳 | 12,569,296 | 153 | 113 | 266 |
| 05 | 黃博信 | 0 | 0 | 0 | 0 |
找不到符合的資料,請改用姓名、職級或獎項關鍵字搜尋。